Disponibilização: Quinta-feira, 25 de Novembro de 2010
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 840
094.35.47.0294.00.000 2003 IPTU 0239054 JURANDIR GOMES DE OLIVEIRA OU 54,78
094.35.47.0183.01.012 2003 IPTU 0256548 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 84,88
094.35.47.0183.01.011 2003 IPTU 0256547 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 94,58
094.35.47.0183.01.010 2003 IPTU 0256546 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 94,66
094.35.47.0183.01.009 2003 IPTU 0256545 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 94,40
094.35.47.0183.01.008 2003 IPTU 0255236 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 90,51
094.35.47.0183.01.007 2003 IPTU 0255235 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 83,43
094.35.47.0183.01.006 2003 IPTU 0234463 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 72,36
094.35.47.0183.01.005 2003 IPTU 0234462 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 88,88
094.35.47.0183.01.004 2003 IPTU 0233276 WALDOMIRO CASAO FERNANDES E S/MR 88,88
094.35.44.0233.00.000 2003 IPTU 0228122 JOSE CARLOS DE MESQUITA E S/M 1.890,48
094.35.44.0178.00.000 2003 IPTU 0225460 VILMA GONCALVES DE OLVEIRA 742,85
094.35.44.0163.00.000 2003 IPTU 0225458 GERVASIO INACIO DE OLIVEIRA 349,40
094.35.44.0089.00.000 2003 IPTU 0220744 JOSE VICENTE PASTOR E S/MR 620,70
094.35.44.0034.00.000 2003 IPTU 0215869 LUIZ FERNANDO ABBAS JUNIOR 2.427,51
094.35.44.0005.00.000 2003 IPTU 0215866 CIA AGRIC S FCO XAVIER 806,02
094.35.41.0259.01.001 2003 MULTA 0041931 ANTONIO FLAVIO ARAUJO DE PAIVA 126,54
094.35.41.0071.01.003 2003 IPTU 0206030 LUIZ RUBENS NUNES 3.883,85
094.35.59.0071.01.000 2003 IPTU 0271178 MARINHO ROSA MUNIZ 152,83
094.35.92.0124.00.000 2003 IPTU 0083094 LUSINETE DE SOUZA 1.892,68
094.35.92.0024.00.000 2003 IPTU 0083088 BENEDITO FERNANDES DA SILVA 787,32
094.35.87.0397.00.000 2003 IPTU 0061982 EDSON FERREIRA DA SILVA 388,48
094.35.87.0387.00.000 2003 IPTU 0055758 ELIZONETE PEREIRA REIS 879,38
094.35.87.0347.00.000 2003 IPTU 0055753 ROBERTO DE OLIVEIRA E OU 195,42
094.35.87.0322.00.000 2003 IPTU 0053405 MAGDA LETTIERI FERNANDES 629,90
094.35.87.0298.00.000 2003 IPTU 0249760 THAIS TORQUATO DIAS E OUTRO 216,56
094.35.87.0170.00.000 2003 IPTU 0045978 VAGNER ALMEIDA LIMA 1.172,49
094.35.87.0081.02.000 2003 IPTU 0037373 MAURICIO DE PAULA VELOZO 160,37
094.35.87.0062.01.000 2003 IPTU 0036178 JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO 625,32
094.35.81.0287.00.000 2003 IPTU 0027615 ANSELMO RIBEIRO DA COSTA E S/MR 410,08
094.35.81.0129.00.000 2003 IPTU 0020286 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E S/MR 1.269,22
094.35.81.0119.00.000 2003 IPTU 0020284 JOSE SEBASTIAO S CORREIA E SMR 38,44
094.35.81.0089.00.000 2003 IPTU 0015320 BENEDITO F DA S NETO E S/MR 954,52
094.35.76.0118.00.000 2003 IPTU 0009231 PEDRO GOMES DOS SANTOS 172,24
094.35.75.0319.01.001 2003 IPTU 0310334 AC CREUSA DA SILVA DE LIMA 1.153,27
094.35.63.0269.00.000 2003 IPTU 0301919 SANDRA REGINA MEZURARO 137,98
094.35.63.0153.02.000 2003 IPTU 0292180 VIVALDO FERREIRA NEVES 154,26
094.35.63.0153.01.000 2003 IPTU 0292179 VIVALDO FERREIRA NEVES 541,62
094.35.63.0133.00.000 2003 IPTU 0292177 JUAREZ FAGUNDES E S MR 1.764,20
094.35.63.0123.00.000 2003 IPTU 0289710 FERNANDO FAGUNDES 1.309,07
094.35.63.0114.00.000 2003 IPTU 0289709 FERNANDO FAGUNDES 1.758,82
094.35.63.0099.01.002 2003 IPTU 0289707 NEMIR BALSALOBRE JACINTO OZONO 264,30
094.35.63.0099.01.001 2003 IPTU 0289706 NEMIR BALSALOBRE JACINTO OZONO 92,53
094.35.59.0110.01.002 2003 IPTU 0272445 MAURILIO RIBEIRO E S/MR 655,32
094.35.59.0110.01.001 2003 IPTU 0272444 MAURILIO RIBEIRO E S/MR 1.106,30
094.35.59.0071.02.000 2003 IPTU 0272439 MARINHO ROSA MUNIZ 697,98
094.35.92.0252.00.000 2003 IPTU 0090472 JOAQUIM ALVES MORATO 1.576,08
094.40.06.0257.01.002 2003 IPTU 0208509 ARLINDO GONCALVES MAGNO 171,03
094.40.06.0257.01.001 2003 IPTU 0204735 ARLINDO GONCALVES MAGNO 202,22
094.40.06.0237.00.000 2003 IPTU 0204732 MARIA JOSE DA SILVA 181,70
094.40.06.0217.00.000 2003 IPTU 0199913 MARIA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS 92,57
094.40.06.0163.00.000 2003 IPTU 0197463 GABRIEL POLITI 321,24
094.40.06.0149.01.001 2003 IPTU 0197461 MARIA DA NATIVIDADE SANTOS 155,56
094.40.01.0216.01.002 2003 IPTU 0167789 DAVID BIGONI E OUTRA 589,50
094.40.01.0216.01.001 2003 IPTU 0167788 DAVID BIGONI E OUTRA 246,64
094.40.01.0149.00.000 2003 IPTU 0121046 LUIZ FRANCISCO 398,15
094.40.01.0129.01.001 2003 IPTU 0166682 GABRIEL POLITI 197,18
094.40.01.0006.01.000 2003 IPTU 0155731 SEBASTIANA BENTO DOS SANTOS 139,04
094.40.00.0183.00.000 2003 IPTU 0142239 JOSE ALTRAN FILHO 458,84
094.40.00.0112.00.000 2003 IPTU 0140944 JOSE FRANCISCO DE FREITAS E S/MR 221,87
094.40.00.0092.00.000 2003 IPTU 0140941 A/C JOSE SANTANA 217,13
094.40.00.0081.02.000 2003 IPTU 0140939 GABRIEL POLITI 16,59
094.35.98.0359.00.000 2003 IPTU 0129850 ANTONIO CORRERA 1.758,82
094.35.98.0087.00.000 2003 IPTU 0118930 RIGOBERTO PEREZ URZUA E S/MR 202,41
094.35.98.0072.00.000 2003 IPTU 0118928 RIGOBERTO PEREZ URZUA 795,18
094.35.98.0060.00.000 2003 IPTU 0118927 RIGOBERTO PEREZ URZUA 897,36
094.35.98.0024.00.000 2003 IPTU 0118926 JULIO EDUARDO RICCIARDI E OU 941,94
094.35.98.0001.00.000 2003 IPTU 0113862 A/C BANCO CREDITO NACIONAL 1.688,08
094.35.94.0333.00.000 2003 MULTA 0167106 PEDRO ABREU DE SIQUEIRA E S/MR 127,22
094.35.94.0333.00.000 2003 TLOP TX.LIC.OBRA 0120791 PEDRO ABREU DE SIQUEIRA E S/MR 1.261,82
094.44.64.0518.00.000 2003 IPTU 0260047 NEREU MARQUES DA ROCHA 490,72
094.45.02.0100.00.000 2003 IPTU 0054606 ISMAEL SOARES DOS SANTOS 595,32
094.45.35.0388.00.000 2003 IPTU 0137341 TERUWO OTSUKA 5.960,30
094.45.35.0358.00.000 2003 IPTU 0137340 IND E COM SAMHWA LTDA 6.411,33
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
99